料金表 - 法人の方 –
金額はすべて税込となります。
月額顧問料(決算料込み)
| シンプル | ベーシック | プレミアム |
|---|---|---|
| 33,000円/月 | 49,500円/月 | 77,000円/月 |
| ・決算申告 ・年4回60分のご面談 ・chat、メールでの税務相談 ・記帳内容のチェック | ・決算申告 ・年12回60分のご面談 ・chat、メールでの税務相談 ・記帳内容のチェック ・四半期ごとの仕訳データ分析レポート ・事業計画作成サポート | ・決算申告 ・年12回90分のご面談 ・chat、メールでの税務相談 ・記帳内容のチェック ・月ごとの仕訳データ分析レポート ・仕訳データ分析レポートのカスタマイズ ・事業計画作成サポート ・予実比較 |
| 確定申告経験者向け | 四半期ごとの分析を 実施したい方向け | 適時の分析を 実施したい方向け |
記帳代行
| 仕訳数 | 金額 |
|---|---|
| 月25仕訳まで | 2,750円/月 |
| 月100仕訳まで | 11,000円/月 |
| 以降50仕訳ごと追加 | 5,500円/月 |
*仕訳数は前年度の月平均仕訳数により算出し、当年度の仕訳数が確定した段階で差額を精算させていただきます。
その他オプション
- 消費税申告
- 原則課税
- 55,000円(売上5,000万円以下)
- 110,000円~(売上5,000万円超)
- 簡易課税
- 44,000円
- 原則課税
- 法定調書作成
- 22,000円
- 償却資産税申告
- 22,000円
- 給与計算
- 1名あたり2,200円/月
- 年末調整
- 1名あたり3,300円

